SITE HOT 100 SINGLE
MAITE PERRONI FICA 36º LUGAR COM MUSICA INEXPLICÁVEL FAET THIAGUINHO
FONTE DA MATÉRIA
http://www.hot100brasil.com/chtsinglesb.html
MAITE PERRONI FICA 36º LUGAR COM MUSICA INEXPLICÁVEL FAET THIAGUINHO
♫ | 36 | 38 | 3 | Inexplicável | Maitê Perroni pé Thiaguinho | Warner | 36 |
Hot 100 Songs & Tracks | PARA semana que terminou em 28 de dezembro de 2013 | |||||||
As músicas mais tocadas nas estações brasileiras FM. Compilado forma 210 selecionados estações de rádio em 25 estados e Digital Songs (músicas pagas downloads). pesquisa feita entre 14-20 dezembro de 2013. © 1998 - 2013 | ||||||||
TW | LW | Banheiro | Título da Música | Artista | Etiqueta | HP | ||
1 | 1 | 7 | O Monstro | Eminem ft Rihanna | Universal | 1 | ||
♫ | 2 | 4 | 10 | Maus Bocados | Cristiano Araújo | Som Livre | 2 | |
3 | 3 | 8 | Royals | Lorde | EMI | 1 | ||
♫ | 4 | 6 | 3 | Tempo de Alegria | Ivete Sangalo | Universal | 4 | |
5 | 2 | 11 | Tudo Que Quiser Você. | Luan Santana | Som Livre | 1 | ||
6 | 5 | 11 | Zen | Anitta | Warner | 1 | ||
♫ | 7 | 7 | 8 | Teorias | Zezé Di Camargo & Luciano | Sony | BMG | 7 | |
♫ | 8 | 11 | 8 | História da Minha Vida | Uma direção | Sony | BMG | 8 | |
9 | 10 | 15 | Mais Fácil (mais fácil) | Sorriso Maroto pé Brian McKnight | Som Livre | 7 | ||
10 | 9 | 11 | Logótipo da UE | Jorge & Mateus | Universal | 1 | ||
♫ | 11 | 13 | 4 | Você. me Vira a Cabeça | De Bruno & Marrone | Sony | BMG | 11 | |
♫ | 12 | 16 | 8 | Jogado na Rua | Guilherme & Santiago | Som Livre | 12 | |
♫ | 13 | 15 | 15 | Bala Perdida | Ricardo & João Fernando | Universal | 13 | |
14 | 8 | 10 | Localidade: Não Fui Eu | Paula Fernandes | Universal | 3 | ||
♫ | 15 | 28 | 4 | Guerra Fria | Sorriso Maroto Jorge & Mateus pé | Som Livre | 15 | |
16 | 12 | 8 | Cê Topa? (Ao vivo) | Luan Santana | Som Livre | 9 | ||
17 | 14 | 16 | Na Linha do Tempo | Victor & Leo | Sony | BMG | 1 | ||
♫ | 18 | 22 | 7 | Horário de Verão | Turma do Pagode | Sony | BMG | 18 | |
♫ | 19 | 23 | 6 | Será, Que e Amor | Thiaguinho | Som Livre | 19 | |
♫ | 20 | 30 | 5 | Vem Pra Festa | Tihuana | Edifício | 20 | |
♫ | 21 | 21 | 8 | Do What U Want | Lady Gaga ft R. Kelly | Universal | 21 | |
♫ | 22 | 24 | 6 | Hoje o Céu Abriu | NX Zero | Arsenal | 22 | |
♫ | 23 | 26 | 5 | Cafajeste | Thaeme & Thiago | Som Livre | 23 | |
♫ | 24 | 33 | 4 | Boa Noite Xangô | O Rappa | Warner | 24 | |
♫ | 25 | 35 | 3 | Levemente Alterado | Michel Teló pé Bruninho & Davi | Som Livre | 25 | |
26 | 17 | 14 | Trabalhar cadela! | Britney Spears | Sony | BMG | 5 | ||
♫ | 27 | 27 | 5 | Águas Passadas | Aliados | Explosão Stage | 27 | |
28 | 25 | 10 | Contando Estrelas | OneRepublic | Universal | 21 | ||
♫ | 29 | 42 | 5 | Incondicionalmente | Katy Perry | EMI | 29 | |
30 | 18 | 16 | Mô | Fernando & Sorocaba | Som Livre | 15 | ||
31 | 19 | 15 | Fui Fiel | Gusttavo Lima | Som Livre | 17 | ||
♫ | 32 | 43 | 3 | Hey irmão | Avicii | Universal | 32 | |
33 | 32 | 15 | Anjos de Plantão | Ivo Mozart pé Doncezão | Midas | 20 | ||
34 | 31 | 17 | Wrecking Ball | Miley Cyrus | Sony | BMG | 2 | ||
35 | 20 | 12 | Perdas | CPM 22 | Universal | 11 | ||
♫ | 36 | 38 | 3 | Inexplicável | Maitê Perroni pé Thiaguinho | Warner | 36 | |
♫ | 37 | 39 | 8 | Deixa Se Envolver | Melanina Carioca | Independente | 37 | |
♫ | 38 | 45 | 2 | Saideira | Santana ft Samuel Rosa | Universal | 38 | |
♫ | 39 | 49 | 3 | Amor Pra Recomeçar (Live In London) | Jorge & Mateus | Universal | 39 | |
40 | 40 | 13 | Me Perdoa | Só Pra Contrariar | Sony | BMG | 40 | ||
♫ | 41 | 57 | 3 | Animais | Martin Garrix | Hussle | 41 | |
♫ | 42 | 66 | 3 | Madeira | Pitbull ft Ke $ ha | Sony | BMG | 42 | |
43 | 29 | 8 | What Now | Rihanna | Universal | 19 | ||
♫ | 44 | 48 | 5 | All Of Me | John Legend | Sony | BMG | 44 | |
♫ | 45 | 50 | 4 | Meia-noite Memórias | Uma direção | Sony | BMG | 45 | |
♫ | 46 | 51 | 3 | Gaveta | Fernando & Sorocaba | Som Livre | 46 | |
♫ | 47 | 55 | 2 | Change Me | Justin Bieber | Universal | 47 | |
48 | 34 | 6 | Donzela (ao vivo) | Luan Santana | Som Livre | 33 | ||
49 | 37 | 10 | Let Me Go | Avril Lavigne ft Chad Kroeger | Sony | BMG | 30 | ||
♫ | 50 | 56 | 4 | Mantenha a calma | MC Sapão | Link | 50 | |
♫ | 51 | 53 | 11 | Homem Que E Homem Chora | Zé Henrique & Gabriel | Sony | BMG | 51 | |
♫ | 52 | 71 | 14 | A melhor canção nunca | Uma direção | Sony | BMG | 8 | |
53 | 41 | 19 | Aplauso | Lady Gaga | Universal | 6 | ||
♫ | 54 | 65 | 3 | Negaboy | Grupo Bom Gosto | EMI | 54 | |
55 | 36 | 12 | Walking On Air | Katy Perry | EMI | 8 | ||
♫ | 56 | NOVO | 1 | Confiante | Justin Bieber ft Possibilidade The Rapper | Universal | 56 | |
♫ | 57 | 78 | 3 | Férias de Patrão | Latino | Som Livre | 57 | |
♫ | 58 | 70 | 4 | Love Me Again | John Newman | Universal | 58 | |
59 | 44 | 13 | Nunca Mais me Deixe | Maria Cecília & Rodolfo | Som Livre | 40 | ||
60 | 46 | 7 | E Aí, a Tempo? | Chitãozinho & Xororó | Universal | 41 | ||
61 | 54 | 19 | Rugido | Katy Perry | EMI | 1 | ||
♫ | 62 | 84 | 2 | Ordinary Love | U2 | Universal | 62 | |
63 | 47 | 15 | Localidade: Não Sou Eu | César Menotti & Fabiano | Universal | 5 | ||
64 | 52 | 12 | You Make Me | Avicci | Universal | 19 | ||
65 | 62 | 9 | A Gente Vive de Amor | Glauco Zulo | Independente | 62 | ||
♫ | 66 | 83 | 2 | Amei, Amei | Kleo DIBAH & Rafael | Independente | 66 | |
67 | 89 | 30 | Tesouro | Bruno Mars | Warner | 5 | ||
68 | 72 | 6 | Perfume | Britney Spears | Sony | BMG | 68 | ||
69 | 60 | 13 | Lugar Lindo | Art Popular | Deckdisc | 42 | ||
70 | 68 | 4 | Turn It Up | Wanessa ft Soulja Boy | Sony | BMG | 68 | ||
♫ | 71 | NOVO | 1 | Tá Rodada | Loubet pé Conrado & Aleksandro | Som Livre | 71 | |
♫ | 72 | NOVO | 1 | Planos Impossíveis | Jads & Jadson | Som Livre | 72 | |
♫ | 73 | 79 | 3 | Perdoar | Hugo Pena & Gabriel | Som Livre | 73 | |
♫ | 74 | 86 | 2 | Just The Two Of Us | P9 | Sony | BMG | 74 | |
75 | 59 | 20 | Wake Me Up! | Avicii pé Alec Blacc | Universal | 2 | ||
76 | 61 | 21 | Um Lugarzinho na Suá Cama | João Bosco & Vinicius | Sony | BMG | 17 | ||
77 | 73 | 18 | Safe and Sound | Capitais | EMI | 25 | ||
♫ | 78 | NOVO | 1 | Mozão | Lucas Lucco | Sony | BMG | 78 | |
79 | 63 | 6 | Narcótico | Lady Gaga | Universal | 61 | ||
♫ | 80 | 93 | 2 | Tô Querendo | Breno e Caio César | Independente | 80 | |
81 | 67 | 25 | Nós não podemos parar | Miley Cyrus | Sony | BMG | 30 | ||
82 | 69 | 9 | Tudo que importa | Justin Bieber | Universal | 13 | ||
83 | 76 | 18 | Acenda uma Luz | Meninas | Sony | BMG | 22 | ||
♫ | 84 | NOVO | 1 | Só Falta Você. | Salgadinho | Independente | 84 | |
85 | 77 | 7 | Menina Linda | Belo | Sony | BMG | 51 | ||
86 | 74 | 13 | Eu Só Queria Te Amar | Laís | Som Livre | 32 | ||
87 | 81 | 5 | TKO | Justin Timberlake | Sony | BMG | 81 | ||
♫ | 88 | NOVO | 1 | Mentirosa | Marcos & Belucci | Som Livre | 88 | |
♫ | 89 | NOVO | 1 | Tchaca | Israel Novaes pé Psirico | Som Livre | 89 | |
90 | 85 | 22 | Take Back The Noite | Justin Timberlake | Sony | BMG | 10 | ||
♫ | 91 | 95 | 2 | Acalanto Para Helena | Ana Cañas | RGE | 91 | |
92 | 75 | 11 | Um Dia a Gente Se Encontra | Charlie Brown Jr. | Radar | 35 | ||
93 | 58 | 8 | Hold Tight | Justin Bieber | Universal | 10 | ||
♫ | 94 | NOVO | 1 | Bonde dos Solteiros | Fred & Gustavo Henrique & Juliano pé | Independente | 94 | |
95 | 80 | 7 | Se Tem Paixão | Matheus & Kauan | Independente | 76 | ||
96 | 100 | 19 | Enamorado | Eduardo Costa | Sony | BMG | 11 | ||
♫ | 97 | NOVO | 1 | Algo de Além | Dienis | Independente | 97 | |
♫ | 98 | NOVO | 1 | En El Muelle de San Blás | Maná | Warner | 98 | |
99 | 87 | 7 | Vem Delícia | Naldo Benny | Deckdisc | 53 | ||
100 | 91 | 10 | Hoje Eu Só Vou Embora Amanhã | João Lucas & Diogo | Independente | 60 | ||
CONVENÇÃO: TW = essa semana, LW = semana passada, WC = semanas na chart; HP = maior posição |
FONTE DA MATÉRIA
http://www.hot100brasil.com/chtsinglesb.html